Domino Cx350i, Linx IJ470 ve Videojet 2380 karşılaştırması
Üç model de koli ve büyük ambalajlar için tasarlanmış damla isteğe bağlı (DOD) büyük karakter yazıcılardır ve üreticilerine göre 65–70 mm civarında baskı yüksekliği sunar. Temel fark beslemededir: Linx IJ470 ve Videojet 2380 için resmî kaynaklar basınçlı hava beslemesi gerektiğini belirtirken, Domino Cx350i için hava beslemesi gerekmediği belirtilir. Çözünürlük, sarf yapısı (tank veya basınçsız kanister) ve mürekkep renk seçenekleri de modeller arasında ayrışır. Barkod okunabilirliği koli yüzeyine bağlı olduğundan örnek baskı önerilir.
- Baskı yüksekliği değerleri birbirine yakındır.
- Hava beslemesi ihtiyacı modeller arasında farklıdır.
- Sarf yapısı ve mürekkep renk seçenekleri ayrışır.
| Parametre | Domino Domino Cx350i | Linx Linx IJ470 | Videojet Videojet 2380 |
|---|---|---|---|
| Genel | |||
| Teknoloji | DOD / büyük karakterPiezo inkjet (PIJ) | DOD / büyük karakter | DOD / büyük karakterBüyük karakter markalama (LCM) |
| Baskı | |||
| Satır sayısısatır | Bilgi bulunamadı | Bilgi bulunamadı | Bilgi bulunamadı |
| Karakter yüksekliğimm | 65Baskı kafası başına azami; seri sayfasına göre 4 kafa birleştirildiğinde 260 mm (farklı) | 1,4–70Baskı alanı 70 mm (Y) × 2000 mm (U) (farklı) | 70Baskı kafası başına azami baskı yüksekliği; baskı alanı 70 × 2000 mm (farklı) |
| Baskı çözünürlüğüdpi | 300Yatay azami 300 dpi, dikey 150 dpi (farklı) | 1807 mürekkep noktası/mm | 180 |
| Azami hat hızım/dk | 210Azami; 100 dpi'de. 200 dpi'de 100 m/dk, 300 dpi'de 70 m/dk (farklı) | 132Azami; alfanümerik metin için. Barkodda 0,6–66 m/dk; hız mesaj yoğunluğuna bağlıdır | 132Azami; alfanümerik metin için. Barkodda 0,6–66 m/dk; hız yoğunluğa bağlıdır |
| Desteklenen kodlar | Metin (TrueType), Gerçek zamanlı veri, Grafik ve logo, Barkod, GS1 QR kodQR kod bilgisi seri sayfasından (farklı) | Metin, Sembol ve sayılar, Grafik ve logo, GS1-128, ITF-14, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 39, DotCode, QR kod / GS1 QR, 2D DataMatrix / GS1 DataMatrix, PDF417, GS1 DataBar (farklı) | Metin (TrueType), Tarih/saat ve vardiya kodları, Sayaçlar, Grafik ve logo, UPC A/E, EAN-8, EAN-13, Code 128, UCC/EAN-128, Code 39, Interleaved 2 of 5, PDF417, GS1 DataBar, 2D DataMatrix, QR kod (farklı) |
| Mürekkep ve sarf | |||
| Sarf yapısı | Tank (dahili mürekkep haznesi)440 ml (2PH) / 760 ml (4PH) hazne; 1,4 L ve 0,85 L şişelerle dolum (farklı) | Kanister (basınçsız)175 ml ve 365 ml; baskı sırasında değiştirilebilir (farklı) | Kanister (basınçsız, vidalı)175 ml veya 365 ml (farklı) |
| Mürekkep tipi | Bitkisel yağ bazlı, Yüksek kontrastlı, Gıda ambalajına uygunGıda ambalajı uygunluğu seri sayfasından | Pigmentli yağ bazlı, Mineral yağ içeren (LC8520), Mineral yağ içermeyen (LC8600, LC8620), Gıda ile temas etmeyen ambalaj yüzü için uygun | Bilgi bulunamadı |
| Mürekkep renkleri | Siyah, Mavi, Kırmızı, Yeşil (farklı) | Siyah, Kırmızı (farklı) | Siyah, Mavi, Yeşil, Turuncu, Mor, Kırmızı, Sarı (farklı) |
| Ortam ve bağlantı | |||
| Koruma sınıfı | IP4XBaskı kafası ve mürekkep ünitesi | Bilgi bulunamadı | Bilgi bulunamadı |
| Bağlantı | Ethernet (2× RJ-45), RS-232C, USB (2× Tip A), EtherNet/IP (opsiyonel), Domino Cloud (farklı) | Ethernet, RS-232, USB, Enkoder ve ürün sensörü girişleri (farklı) | RS-232, Çift Ethernet, Wi-Fi, USB 2.0 (farklı) |
| Hava beslemesi | GerekmezFabrika havası gerektirmez (farklı) | Gerekir: 6 bar kuru, temiz basınçlı hava (4,5 bar'a regüle) (farklı) | Gerekir: 6 bar kuru, temiz basınçlı hava (farklı) |
| Çalışma sıcaklığı°C | 5–40 | 5–40Isınmasız; 0–5 °C arasında 30 dakika ısınma ile çalışır | 10–35 (farklı) |
| Güç beslemesiV / Hz | 100–240 V AC / 50–60 Hz2PH: 2 A, 4PH: 3 A (farklı) | 100–240 V AC / 50–60 Hz, 2,1–1,2 AAzami 50 W (farklı) | 100–240 V AC / 50–60 Hz, 50 W (farklı) |
| Ağırlıkkg | 13,55Cx-Inkbase 2PH mürekkep ünitesi; 4PH: 15,03 kg (farklı) | 6,7Yazıcı ve ekran ünitesi, sıvılar hariç (farklı) | 3,75Tek kafa, ambalajsız (farklı) |
| Kaynak | |||
| Kaynak türü ve kontrol | |||
3 parametre için en az bir modelde doğrulanmış bilgi bulunamadı
Üreticinin yayımladığı kaynaklarda bu değerler yer almıyor. Tahmin veya ortalama değer yazmıyoruz.