- Lazer tipi
- UV
- Çıkış gücü · W
- 5
- Markalama alanı · mm × mm
- 55 × 55 – 330 × 330
En fazla 3 model karşılaştırılabilir.
Resmî site bağlantısı sponsorlu değildir. hangimakine.com makine satmaz.
Her değer üreticinin yayımladığı kaynaktan alınmıştır. Kaynakta bulunmayan değer tahmin edilmez.
| Parametre | Değer | Birim | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Genel | |||
| Lazer tipi | UV | — | Üretici beyanı SmartLase UV500 teknik föyü (PDF) Kontrol: 10 Kasım 2026 |
| Dalga boyu | 355 | nm | Üretici beyanı SmartLase UV500 teknik föyü (PDF) Kontrol: 10 Kasım 2026 |
| Çıkış gücü | 5 | W | Üretici beyanı SmartLase UV500 teknik föyü (PDF) Kontrol: 10 Kasım 2026 |
| Markalama | |||
| Markalama alanı | 150 × 150Standart lens 1; standart lens 2: 330 × 330 mm; opsiyonel lensle 500 mm genişliğe kadar | mm × mm | Üretici beyanı SmartLase UV500 teknik föyü (PDF) Kontrol: 10 Kasım 2026 |
| Tarama hızı | Bilgi bulunamadı | mm/s | Resmî kaynaklarda yer almıyor · Kontrol: 10 Kasım 2026 |
| Odak mesafesi | 250Standart lens 1 (çalışma mesafesi 342 mm); standart lens 2: 511 mm | mm | Üretici beyanı SmartLase UV500 teknik föyü (PDF) Kontrol: 10 Kasım 2026 |
| Uygun malzemeler | Polimerler (HDPE, LDPE, PP, PVC, PS, PE vb.), Esnek film ambalaj, Aseptik ambalaj, Cam, Otomotiv ve endüstriyel parçalar | — | Üretici beyanı SmartLase UV500 teknik föyü (PDF) Kontrol: 10 Kasım 2026 |
| Ortam ve güvenlik | |||
| Soğutma | Hava soğutmalıIP52'de entegre fan soğutma; IP55'te harici soğutma sistemi | — | Üretici beyanı SmartLase UV500 teknik föyü (PDF) Kontrol: 10 Kasım 2026 |
| Lazer güvenlik sınıfı | Sınıf 4Uyarı etiketine göre | — | Üretici beyanı SmartLase UV500 teknik föyü (PDF) Kontrol: 10 Kasım 2026 |
| Koruma sınıfı | Markalama ünitesi IP52 (opsiyonel IP55); kontrolör IP54 | — | Üretici beyanı SmartLase UV500 teknik föyü (PDF) Kontrol: 10 Kasım 2026 |
| Bağlantı | Ethernet, PoE, RS-232, USB, Dijital G/Ç, PROFINET (opsiyonel), EtherNet/IP (opsiyonel) | — | Üretici beyanı SmartLase UV500 teknik föyü (PDF) Kontrol: 10 Kasım 2026 |
| Güç beslemesi | 100–240 V AC / 50–60 Hz, 350 W | V / Hz | Üretici beyanı SmartLase UV500 teknik föyü (PDF) Kontrol: 10 Kasım 2026 |
| Ağırlık | 28,4Baskı kafası; kontrolör 20,3 kg | kg | Üretici beyanı SmartLase UV500 teknik föyü (PDF) Kontrol: 10 Kasım 2026 |
En fazla 3 model karşılaştırılabilir.
En fazla 3 model karşılaştırılabilir.
En fazla 3 model karşılaştırılabilir.